Posted by : Unknown
Rabu, 24 September 2014
Daftar Perdana Menteri Indonesia
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
| Perdana Menteri Republik Indonesia | |
|---|---|
| Pemegang pertama | Sutan Sjahrir |
| Dibentuk | 14 November 1945 |
| Pemegang terakhir | Djuanda Kartawidjaja |
| Berakhir | 9 Juli 1959 |
Perdana Menteri resmi
- A# : urutan menurut periode
- I# : urutan menurut pejabat
Perdana Menteri nonresmi
| A# | I# | Mulai menjabat | Selesai menjabat | Perdana Menteri | Foto | Partai | Kabinet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 9 Juli 1959 | 18 Februari 1960 | Soekarno | PNI [4] | Kerja I | |
| 18 Februari 1960 | 6 Maret 1962 | Kerja II | |||||
| 6 Maret 1962 | 13 November 1963 | Kerja III | |||||
| 13 November 1963 | 27 Agustus 1964 | Kerja IV | |||||
| 27 Agustus 1964 | 22 Februari 1966 | Dwikora I | |||||
| 22 Februari 1966 | 28 Maret 1966 | Dwikora II | |||||
| 28 Maret 1966 | 25 Juli 1966 | Dwikora III |
Menteri Pertama nonresmi
| A# | I# | Mulai menjabat | Selesai menjabat | Perdana Menteri | Foto | Partai | Kabinet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 9 Juli 1959 | 18 Februari 1960 | Djuanda Kartawidjaja | PNI [4] | Kerja I | |
| 18 Februari 1960 | 6 Maret 1962 | Kerja II | |||||
| 6 Maret 1962 | 13 November 1963 | Kerja III |
Ketua Presidium Kabinet
| A# | I# | Mulai menjabat | Selesai menjabat | Perdana Menteri | Foto | Partai | Kabinet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | 25 Juli 1966 | 17 Oktober 1967 | Soeharto | Golkar | Ampera I |


